Rzuty mieszkań – Etap I – Różane Ogrody
Wolne mieszkanie Rezerwacja/Sprzedane mieszkanie
| Seg- ment | Nr lokalu | Kondy- gnacja | Pokoje | Powierzchnia użytkowa | Dodatkowe powierzchnie | Plan mieszkania | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (129,06 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 1 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 2 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (60,77 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 2 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 3 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (61,41 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 3 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 4 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (62,03 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 4 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 5 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (63,52 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 5 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |

