Rzuty mieszkań – Etap II – Różane Ogrody
Wolne mieszkanie Rezerwacja/Sprzedane mieszkanie
| Seg- ment | Nr lokalu | Kondy- gnacja | Pokoje | Powierzchnia użytkowa | Dodatkowe powierzchnie | Plan mieszkania | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (129,06 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 6 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 7 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (60,77 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 7 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 8 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (61,41 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 8 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 9 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (62,03 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 9 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |
| 10 | 1 | parter | 3 | 58,71 m2 | taras + ogród (63,52 m²) | pobierz | Sprzedane |
| 10 | 2 | piętro | 3 | 61,67 m2 | 2 balkony (9,25 m²) + strych (ok.31 m² podłogi) | pobierz | Sprzedane |

