Rzuty mieszkań – Osiedle Komfortowe
| Segment | Nr lokalu | Kondygnacja | Pokoje | Powierzchnia użytkowa | Dodatkowe powierzchnie | Cena brutto (PLN) | Plan mieszkania | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 3 | 57,81 m2 | taras + ogród (103,16 m²) | - | pobierz | Sprzedane |
| 1 | 2 | piętro | 3 | 61,80 m2 | 2 balkony (9,05 m²) + strych (ok. 25 m² podłogi) | - | pobierz | Sprzedane |
| 2 | 1 | parter | 3 | 57,81 m2 | taras + ogród (36,55 m²) | - | pobierz | Sprzedane |
| 2 | 2 | piętro | 3 | 61,80 m2 | 2 balkony (9,05 m²) + strych (ok. 25 m² podłogi) | - | pobierz | Sprzedane |
| 3 | 1 | parter | 3 | 57,81 m2 | taras + ogród (38,59 m²) | - | pobierz | Sprzedane |
| 3 | 2 | piętro | 3 | 61,80 m2 | 2 balkony (9,05 m²) + strych (ok. 25 m² podłogi) | - | pobierz | Sprzedane |
| 4 | 1 | parter | 3 | 57,81 m2 | taras + ogród (40,63 m²) | - | pobierz | Sprzedane |
| 4 | 2 | piętro | 3 | 61,80 m2 | 2 balkony (9,05 m²) + strych (ok. 25 m² podłogi) | - | pobierz | Sprzedane |
| 5 | 1 | parter | 3 | 57,81 m2 | taras + ogród (89,48 m²) | - | pobierz | Sprzedane |
| 5 | 2 | piętro | 3 | 61,80 m2 | 2 balkony (9,05 m²) + strych (ok. 25 m² podłogi) | - | pobierz | Sprzedane |

