Mieszkania i cennik – Etap 1 – Mała Wieś

DomPokojePowierzchnia
domu
Powierzchnia
działki
Cena regularna
zł brutto*
Cena przedsprzedażowa
zł brutto*
Plan domuStatus
Segment 96 pokoi117,90 m2241,36 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 106 pokoi117,90 m2238,76 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 116 pokoi117,90 m2235,49 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 126 pokoi117,90 m2229,84 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 136 pokoi117,90 m2223,74 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 146 pokoi117,90 m2217,37 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 156 pokoi117,90 m2209,12 m2829 780 799 780 pobierzWolny
Segment 166 pokoi117,90 m2310,06 m2859 780 829 780 pobierzWolny

* Obowiązuje cena przedsprzedażowa.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w przedstawionym cenniku.


facebook
instagram
you tube
kontakt