Mieszkania i cennik – Etap 1 – Mała Wieś

DomPokojePowierzchnia
domu
Powierzchnia
działki
Plan domuStatus
Segment 96 pokoi117,90 m2241 m2 pobierzRezerwacja
Segment 106 pokoi117,90 m2239 m2 pobierzWolny
Segment 116 pokoi117,90 m2235 m2 pobierzWolny
Segment 126 pokoi117,90 m2230 m2 pobierzRezerwacja
Segment 136 pokoi117,90 m2224 m2 pobierzWolny
Segment 146 pokoi117,90 m2217 m2 pobierzWolny
Segment 156 pokoi117,90 m2209 m2 pobierzWolny
Segment 166 pokoi117,90 m2309 m2 pobierzWolny

* Obowiązuje cena przedsprzedażowa.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w przedstawionym cenniku.


facebook
instagram
you tube
kontakt