Mieszkania i cennik – Aleja Parkowa
Aleja Parkowa – PARTER
Kondygnacja | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia komórki lokatorskiej | Dodatkowe powierzchnie | Cena całkowita wraz z komórką / strychem / ogródkiem | Plan mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | U1 | 3 | 63,88 m2 | 4,55 m2 | ogród (71,03 m 2) | - | pobierz | Sprzedane |
Parter | M1 | 2 | 51,50 m2 | 1,93 m2 | x | - | pobierz | Sprzedane |
Parter | M2 | 3 | 58,35 m2 | 3,77 m2 | x | - | pobierz | Sprzedane |
Parter | M3 | 3 | 61,51 m2 | 2,16 m2 | ogród (58,81 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Parter | M4 | 4 | 71,76 m2 | 2,18 m2 | balkon (4,39 m2) ogród (200,33 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Parter | M5 | 3 | 61,20 m2 | 2,12 m2 | ogród (107,06 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
* Cena netto dla Lokalu Usługowego
Cena mieszkania nie obejmuje miejsca postojowego.
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 49 000,00
Cena miejsca postojowego zewnętrznego 25 000,00
Aleja Parkowa – PIĘTRO 1
Kondygnacja | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia komórki lokatorskiej | Dodatkowe powierzchnie | Cena całkowita wraz z komórką / strychem / ogródkiem | Plan mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 | M6 | 3 | 62,39 m2 | 3,80 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 1 | M7 | 2 | 51,64 m2 | 1,86 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 1 | M8 | 3 | 58,44 m2 | 3,40 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 1 | M9 | 3 | 61,59 m2 | 2,16 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 1 | M10 | 4 | 71,85 m2 | 2,13 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 1 | M11 | 3 | 61,22 m2 | 2,07 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Cena mieszkania nie obejmuje miejsca postojowego.
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 49 000,00
Cena miejsca postojowego zewnętrznego 25 000,00
Aleja Parkowa – PIĘTRO 2
Kondygnacja | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia komórki lokatorskiej | Dodatkowe powierzchnie | Cena całkowita wraz z komórką / strychem / ogródkiem | Plan mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 2 | M12 | 3 | 62,18 m2 | 3,80 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 2 | M13 | 2 | 51,37 m2 | 1,81 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 2 | M14 | 3 | 58,44 m2 | 3,16 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 2 | M15 | 3 | 61,59 m2 | 2,16 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 2 | M16 | 4 | 71,85 m2 | 2,06 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 2 | M17 | 3 | 61,02 m2 | 2,03 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Cena mieszkania nie obejmuje miejsca postojowego.
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 49 000,00
Cena miejsca postojowego zewnętrznego 25 000,00
Aleja Parkowa – PIĘTRO 3
Kondygnacja | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia komórki lokatorskiej | Powierzchnia strychu po podłodze | Dodatkowe powierzchnie | Cena całkowita wraz z komórką / strychem | Plan mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 3 | M18 | 3 | 62,15 m2 | 3,80 m2 | 40,12 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 3 | M19 | 2 | 51,38 m2 | 1,75 m2 | 64,14 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 3 | M20 | 3 | 58,46 m2 | 3,77 m2 | 67,37 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedany |
Piętro 3 | M21 | 3 | 60,94 m2 | 2,16 m2 | 68,49 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 3 | M22 | 4 | 71,84 m2 | 2,04 m2 | 79,84 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Piętro 3 | M23 | 3 | 60,99 m2 | 1,98 m2 | 40,99 m2 | balkon (4,39 m2) | - | pobierz | Sprzedane |
Cena mieszkania nie obejmuje miejsca postojowego.
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 49 000,00
Cena miejsca postojowego zewnętrznego 25 000,00